我在这里: 首页 » 开放基金 » 浏览文章: 近期基金分红一览
« 一周开放式基金申购赎回分红信息一览富达发行130/30基金 »

近期基金分红一览


名称 代码 登记日 除权日 分配方案

  融通先锋 999249 2008-4-21 2008-4-21 10∶3.000

  融华债券999019 2008-4-22 2008-4-22 10∶1.000

  基金科汇 184712 2008-4-22 2008-4-23 10∶12.600

  基金科翔  (184713 股吧,行情,资讯,主力买卖)184713 2008-4-22 2008-4-23 10∶11.900

  基金久嘉  (184722 股吧,行情,资讯,主力买卖)184722 2008-4-22 2008-4-23 10∶14.900

  融通巨潮 999126 2008-4-22 2008-4-23 10∶0.840

  方达债券A 999154 2008-4-23 2008-4-23 10∶0.050

  方达债券B 999155 2008-4-23 2008-4-23 10∶0.050

  融通领先 999301 2008-4-22 2008-4-23 10∶0.300

  基金普惠  (184689 股吧,行情,资讯,主力买卖)184689 2008-4-24 2008-4-25 10∶3.100

  基金普丰  (184693 股吧,行情,资讯,主力买卖)184693 2008-4-24 2008-4-25 10∶3.130

  基金兴华500008 2008-4-24 2008-4-25 10∶3.000

  基金兴和500018 2008-4-24 2008-4-25 10∶3.090

  南方稳健 999002 2008-4-25 2008-4-25 10∶0.500

  南方宝元 999009 2008-4-25 2008-4-25 10∶0.500

  南方避险 999028 2008-4-25 2008-4-25 10∶0.500

  华夏回报999042 2008-4-24 2008-4-25 10∶0.414

  景顺增长 999087 2008-4-25 2008-4-25 10∶1.800

  荷银精选 999089 2008-4-25 2008-4-25 10∶1.000

  荷银预算 999121 2008-4-25 2008-4-25 10∶2.750

  光大红利 999177 2008-4-25 2008-4-25 10∶5.180

  景顺增长2 999248 2008-4-25 2008-4-25 10∶1.800

  长盛同智 999275 2008-4-24 2008-4-25 10∶4.310

  基金金盛  (184703 股吧,行情,资讯,主力买卖)184703 2008-4-25 2008-4-28 10∶8.270

  基金金泰500001 2008-4-25 2008-4-28 10∶12.080

  基金金鑫500011 2008-4-25 2008-4-28 10∶12.040

  景顺优选 999048 2008-4-28 2008-4-28 10∶0.800

  广发稳健 999090 2008-4-28 2008-4-28 10∶3.000

  上投优势 999096 2008-4-28 2008-4-28 10∶0.700

  南方积配 999100 2008-4-25 2008-4-28 10∶3.090

  大成精选 999106 2008-4-28 2008-4-28 10∶3.700

  广发小盘 999115 2008-4-25 2008-4-28 10∶1.500

  大成优选  (150002 股吧,行情,资讯,主力买卖)150002 2008-4-28 2008-4-29 10∶0.130

  景顺鼎益 999120 2008-4-28 2008-4-29 10∶1.100

  基金鸿阳  (184728 股吧,行情,资讯,主力买卖)184728 2008-4-29 2008-4-30 10∶7.900

  鹏华动力 999271 2008-4-29 2008-4-30 10∶1.000

  中银中国 999108 2008-4-30 2008-5-5 10∶2.600

发表评论

为了防止SPAM,含链接的评论需要审核后才能显示。

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。